Swedbank Tallinna Maraton

42.2 km tulemused
12.09.2026 09:00
Tallinn, Falgi tee
Keelemenüü
42.2 km 21.1 km 10 km Nike noortejooks 5 km
Siia tulevad filteerimise võimalused
1-100 101-200 201-300
Viimati uuendatud: 10:15:05 (12.09.2026)
2689 tulemust | 3268 osalejat
Tulemusi lehel:
Koht Naised Nr. Nimi Sünniaasta Sugu Riik Elukoht Klubi Tulemus Kaotus Netoaeg VKL VKL koht
1   1 Miro Karppanen 1998 Mees FIN Vuokatti Team Edux 01:50:17.2 01:50:17.2   M40 9999
2   4 Markus Vuorela 1996 Mees FIN FIN Jämin Jänne 01:50:19.4 01:50:19.4   M40 9999
3   5 Lauri Lepistö 1996 Mees FIN Rovaniemi 01:50:19.9 01:50:19.9   M40 9999
4   3 Remi Lindholm 1998 Mees FIN Vuokatti Hiihtokulma 01:50:20.0 01:50:20.0   M40 9999
5   16 Juuso Mattila 2000 Mees FIN vuokatti 01:50:20.4 01:50:20.4   M40 9999
6   2 Juuso Mäkelä 1994 Mees FIN Ramsau Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team 01:50:20.6 01:50:20.6   M40 9999
7   7 Leevi Tarjanne 2004 Mees FIN Espoo GRK Infra Oyj 01:50:25.9 01:50:25.9   M40 9999
8   47 Niko Koskela 1990 Mees FIN Seinäjoki Lakiaforest 01:51:25.5 01:51:25.5   M40 9999
9   18 Markus Kasanen 2000 Mees FIN Joensuu 01:57:25.9 01:57:25.9   M40 9999
10   13 Petteri Mattila 2001 Mees FIN Kauhajoki If Minken 01:57:26.8 01:57:26.8   M40 9999
11   9 Lauri-Aleksi Laitinen 1993 Mees FIN Kajaani Hiihtokulma 01:58:50.9 01:58:50.9   M40 9999
12   11 Matias Nylund 1988 Mees FIN Dragsfjärd 01:59:04.0 01:59:04.0   M40 9999
13   87 Aapo Väliharju 2007 Mees FIN Espoo Espoon Hiihtoseura 02:02:59.8 02:02:59.8   M40 9999
14   8 Tuomas Kaukola 1987 Mees FIN Kausala Halton 02:03:17.7 02:03:17.7   M40 9999
15   26 Valtteri Härkönen 1985 Mees FIN Sotkamo 02:03:27.9 02:03:27.9   M40 9999
16   27 Frans Westerlund 1992 Mees FIN Åminnefors Österby Sportklubb 02:05:05.7 02:05:05.7   M40 9999
17   83 Tero Turunen 1988 Mees FIN Helsinki Team Wassu 02:05:28.2 02:05:28.2   M40 9999
18   12 Heikki Isoranta 1974 Mees FIN Rauma 02:05:35.5 02:05:35.5   M40 9999
20   38 Mikko Joenpolvi 1988 Mees FIN Hamina Avventura Club Lago di Nero 02:05:50.7 02:05:50.7   M40 9999
22   105 Juho Pynnönen 2002 Mees FIN Kuopio Äänekosken Huima 02:06:26.9 02:06:26.9   M40 9999
23   46 Antti Hakala 1990 Mees FIN Vaasa JP Factory Racing Team 02:06:29.8 02:06:29.8   M40 9999
24   60 Markus Lommi 1994 Mees FIN Hamina Avventura Club Lago di Nero 02:08:27.1 02:08:27.1   M40 9999
25   86 Jarkko Hiltunen 1972 Mees FIN LITTOINEN Raision Kuula 02:09:25.7 02:09:25.7   M40 9999
26   41 Kari Nerg 1984 Mees FIN Kauniainen Espoon Hiihtoseura 02:09:32.2 02:09:32.2   M40 9999
27   10 Jukka Palo 1988 Mees FIN Helsinki 02:10:27.3 02:10:27.3   M40 9999
28   21 Johan Gädda 1982 Mees FIN Vasa 02:10:45.3 02:10:45.3   M40 9999
29   25 Nikolas Sjöberg 1986 Mees FIN Helsinki Drumsö Paddlarklubb 02:10:52.2 02:10:52.2   M40 9999
30   23 Olli Pennanen 1990 Mees FIN Jyväskylä 02:11:02.6 02:11:02.6   M40 9999
31   40 Jari Mikkelä 1965 Mees FIN Hämeenkoski Anjalan Liitto 02:11:24.0 02:11:24.0   M40 9999
32   59 Toomas Ristola 1996 Mees FIN Kouvola Avventura Club Lago di Nero 02:11:49.9 02:11:49.9   M40 9999
33   100 Jaakko Mäkelä 1985 Mees FIN Espoo GRK Infra Oyj 02:11:52.9 02:11:52.9   M40 9999
34   44 Mika Ilmarinen 1970 Mees FIN Hämeenlinna Suksihuolto Sininen Latu 02:11:57.2 02:11:57.2   M40 9999
35   22 Tero Viik 1973 Mees FIN ÄÄNEKOSKI Äänekosken Huima 02:11:59.0 02:11:59.0   M40 9999
36   198 Roberto Zanetti 1974 Mees ITA Madruzzo (TN) RunningAndMore 02:13:09.7 02:13:09.7   M40 9999
37   43 Ami Laamo 1972 Mees FIN Naantali Laamo Oy 02:13:20.1 02:13:20.1   M40 9999
38   99 Niilo Ruotsalainen 1979 Mees FIN Ylöjärvi Pyhäjärven Pohti 02:15:11.4 02:15:11.4   M40 9999
39   54 Lauri Massinen 1986 Mees FIN Espoo 02:15:14.0 02:15:14.0   M40 9999
40   183 Lasse Paavola 1983 Mees FIN 02:16:42.7 02:16:42.7   M40 9999
41   64 Jari Puolakka 1973 Mees FIN Nummela Grindeks Kalceks Suomi Oy 02:16:46.3 02:16:46.3   M40 9999
43   55 Jens Törnqvist 1987 Mees FIN Kimito Ski Team Kimitoön 02:17:37.7 02:17:37.7   M40 9999
44   45 Tomi Lauren 1976 Mees FIN Porvoo Borgå Akilles 02:18:02.3 02:18:02.3   M40 9999
45   127 Tomi Silvonen 1978 Mees FIN Heinola 02:18:30.2 02:18:30.2   M40 9999
46   178 Robin Lillmals 2000 Mees FIN Tjöck Tjöck IK 02:18:32.2 02:18:32.2   M40 9999
47   94 Joni Nukari 1990 Mees FIN Kuopio JP Factory Racing Team 02:18:32.3 02:18:32.3   M40 9999
48   74 Santeri Valkamo 1991 Mees FIN Espoo 02:18:33.6 02:18:33.6   M40 9999
49   68 Mika Niemi 1981 Mees FIN Tampere 02:18:35.9 02:18:35.9   M40 9999
50   57 Joni Rautanen 1986 Mees FIN Muurame 02:18:41.5 02:18:41.5   M40 9999
51   24 Saku Suviranta 1994 Mees FIN ESPOO 02:18:48.4 02:18:48.4   M40 9999
52   106 Üllar Lillmets 1971 Mees EST Rakvere vald 02:18:51.4 02:18:51.4   M40 9999
53   88 Eero Iso-Tryykäri 2000 Mees FIN Helsinki Espoon Hiihtoseura 02:18:58.8 02:18:58.8   M40 9999
Kuhu template need sposorid jooksma hakkavad?